AVRASYA ISIL İŞLEM
Isıl İşlem Sanayii de Öncü Kuruluş
 
  STANDART NO ALMAN II NORMU AMERİKAN NORMU YUMUŞAK HALDEKİ SERTLİĞİ(HB) MAKSİMUM ALACAĞI SERTLİK(HRc)
1 1.0570 St52-3   180 35-45
2 1.0501 C35 1035 183 50-55
3 1.1503 C45 1045 179 50-55
4 1.0601 C60 1060   52-56
5 1.1167 36Mn5 1335   50-55
6 1.1157 40Mn4 1040 170 53-58
7 1.5122 37MnSi5     53-58
8 16.580 30CrNiMo3 4340 max248 50-56
9 16.582 34CrNiMo6 4340 max248 50-55
10 1.6511 36CrNiMo4 4340 max248 50-55
11 1.7033 34Cr4 5135 248 50-55
12 1.7035 41 Cr4 5140 220 54-59
13 1.7220 34CrMo4   223 50-55
14 1.7225 42CrMo4 4140 241 54-59
15 17.228 50CrMo4 4150 248 57-62
16 18.159 50CrV4   max248 58-63
17 18.161 58CrV4   max310 60-64
18 1.2067 100Cr6   229 60-65
19 12.083 X42Cr13   max241 53-58
20 1.4112 X90CrMoV18   max265 55-60
21 1.0443 Gs45   max170 50-57
22 1.0553 Gs60     53-60
23 0.7070 GGG70   max245 55-62
24 0.7060 GGG60   max210 53-58
25 1.1210   1050 223 59-63
           
 
 
 
 
Web Tasarım: ByAtlantis
ısıl işlem, indüksiyon, indiksiyon, isil islem, ısıl işlemler, nitrasyon, endiksiyon, yüzey sertleştirme, ısıl işlemleri, istanbul ısıl işlem, endüksiyon, akademi ısıl işlem, metal ısıl işlem, isil işlemler, ısıl islem, heat treatment, indunciton