DIN NORMU | %C | %Si | %Mn | %P maks | %S maks | %Cr | %Mo | %Ni | %V |
|
C 22 | 0.18 0.25 | 0.15 0.35 | 0.30 0.60 | 0.045 | 0.045 | --- | --- | --- | --- |
|
C 35 | 0.32 0.39 | 0.15 0.35 | 0.50 0.80 | 0.045 | 0.045 | --- | --- | --- | --- |
|
C 45 | 0.42 0.50 | 0.15 0.35 | 0.50 0.80 | 0.045 | 0.045 | --- | --- | --- | --- | A |
C 55 | 0.52 0.60 | 0.15 0.35 | 0.60 0.90 | 0.045 | 0.045 | --- | --- | --- | --- |
|
C 60 | 0.57 0.65 | 0.15 0.35 | 0.60 0.90 | 0.045 | 0.045 | --- | --- | --- | --- | V |
Ck 35 | 0.32 0.39 | 0.15 0.35 | 0.50 0.80 | 0.035 | 0.035 | --- | --- | --- | --- |
|
Ck 45 | 0.42 0.50 | 0.15 0.35 | 0.50 0.80 | 0.035 | 0.035 | --- | --- | --- | --- | R |
Ck 55 | 0.52 0.60 | 0.15 0.35 | 0.60 0.90 | 0.035 | 0.035 | --- | --- | --- | --- |
|
Ck 60 | 0.57 0.65 | 0.15 0.35 | 0.60 0.90 | 0.035 | 0.035 | --- | --- | --- | --- | A |
Cm 35 | 0.32 0.39 | 0.15 0.35 | 0.50 0.80 | 0.035 | 0.020 0.035 | --- | --- | --- | --- |
|
Cm 45 | 0.42 0.50 | 0.15 0.35 | 0.50 0.80 | 0.035 | 0.020 0.035 | --- | --- | --- | --- | S |
Cm 55 | 0.52 0.60 | 0.15 0.35 | 0.60 0.90 | 0.035 | 0.020 0.035 | --- | --- | --- | --- |
|
Cm 60 | 0.57 0.65 | 0.15 0.35 | 0.60 0.90 | 0.035 | 0.020 0.035 | --- | --- | --- | --- | Y |
40 Mn 4 | 0.36 0.44 | 0.25 0.50 | 0.80 1.10 | 0.035 | 0.035 | --- | --- | --- | --- |
|
46 Cr 2 | 0.42 0.50 | 0.15 0.40 | 0.50 0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.40 0.60 | --- | --- | --- | A |
42 CrMo 4 | 0.38 0.45 | 0.15 0.40 | 0.50 0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.90 1.20 | 0.15 0.30 | --- | --- |
|
36 CrNiMo 4 | 0.32 0.40 | 0.15 0.40 | 0.50 0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.90 1.20 | 0.15 0.30 | 0.90 1.20 | --- |
|
50 CrV 4 | 0.47 0.55 | 0.15 0.40 | 0.70 1.10 | 0.035 | 0.035 | 0.90 1.20 | --- | --- | 0.10 0.20 |
|
DIN ALMAN STANDARDI | SAE/AISI AMER I KAN STANDARDI | BS I NG I L I Z STANDARDI | AFNOR FRANSIZ STANDARDI | |
| KISA IS ARET I | MALZEME NU | |||
C 22 | 1.0402 | ~ 1020 | 070 M 20 (3A,3C) | CC 20 |
C 35 | 1.0501 | ~ 1035 | ~ 080 A 35 (8A) | CC 35 |
C 45 | 1.0503 | ~ 1043 | ~ 080 M 46 | CC 45 |
C 55 | 1.0535 | ~ 1055 | 070 M 55 | ---- |
C 60 | 1.0601 | ~ 1060 | 060 A 62 | CC 55 |
Ck 22 | 1.1151 | 1022 | ---- | ~ XC 25 |
Ck 35 | 1.1181 | 1035 | ~ 060 A 35 | ~ XC 38 |
Ck 45 | 1.1191 | 1045 | ~ 080 M 46 | XC 45 |
Ck 55 | 1.1203 | 1055 | ---- | XC 55 |
Ck 60 | 1.1221 | 1060 | ~ 080 A 62 (43D) | XC 60 |
Cm 35 | 1.1180 | ~ 1035 | ---- | ---- |
Cm 45 | 1.1201 | ~ 1045 | ---- | ---- |
Cm 55 | 1.1209 | ~ 1055 | ---- | ---- |
Cm 60 | 1.1223 | ~ 1060 | ---- | ---- |
40 Mn 4 | 1.5038 | ~ 1039 | ---- | ---- |
28 Mn 6 | 1.5065 | ---- | ---- | ---- |
38 Cr 2 | 1.7003 | ---- | ---- | 38 C 2 |
46 Cr 2 | 1.7006 | ~ 5150 | ---- | 45 C 2 |
34 Cr 4 | 1.7033 | ~ 5132 | 530 A 32 (18B) | ~ 32 C 4 |
37 Cr 4 | 1.7034 | ~ 5135 | 530 A 36 ( 18C ) | 38 C 4 |
41 Cr 4 | 1.7035 | ~ 5140 | 530 A 40 (18D) | 42 C 4 |
25 CrMo 4 | 1.7218 | ~ 4130 | ---- | 25 CD 4 |
34 CrMo 4 | 1.7220 | ~ 4135 | ~ 708 A 37 (19B) | ---- |
42 CrMo 4 | 1.7225 | 4140 | 708 A 42 ( 19C ) | 42 CD 4 |
50 CrMo 4 | 1.7228 | ~ 4150 | ---- | ---- |
32 CrMo 12 | 1.7361 | ---- | ---- | ~ 30 CD 12 |
36 CrNiMo 4 | 1.6511 | ~ 9840 | ---- | ---- |
34 CrNiMo 6 | 1.6582 | ---- | ~ 816 M 40 (110) | ~ 35 CND 6 |
30 CrNiMo 8 | 1.6580 | ---- | 823 M 30 | 30 CND 8 |
50 CrV 4 | 1.8159 | 6150 | ~ 735 A 50 (47) | 50 CV 4 |
30 CrMoV 9 | 1.7707 | ---- | ---- | ---- |
34 CrS 4 | 1.7037 | ~ 5132 | ---- | ---- |
37 CrS 4 | 1.7038 | ~ 5135 | ---- | ---- |
41 CrS 4 | 1.7039 | ~ 5140 | ---- | ---- |
34 CrMoS 4 | 1.7226 | ~ 4135 | ---- | ---- |
42 CrMoS 4 | 1.7227 | 4140 | 708 H 42 | ---- |


