| DIN NORMU | %C | %Si | %Mn | %P maks | %S maks | %Cr | %Mo | %Ni | %V |
|
| 34 CrAlMo 5 | 0.34 0.42 | 0.20 0.50 | 0.50 0.80 | 0.030 | 0.035 | 1.00 1.30 | 0.15 0.25 | --- | --- |
|
| 41 CrAlMo 7 | 0.38 0.45 | 0.20 0.50 | 0.50 0.80 | 0.030 | 0.035 | 1.00 1.30 | 0.25 0.40 | --- | --- |
|
| 31 CrMo 12 | 0.28 0.35 | 0.15 0.40 | 0.40 0.70 | 0.030 | 0.035 | 2.80 3.30 | 0.30 0.50 | 0.30 | --- |
|
| 39 CrMoV 13 9 | 0.35 0.42 | 0.15 0.40 | 0.40 0.70 | 0.030 | 0.035 | 3.00 3.50 | 0.80 1.10 | --- | 0.15 0.25 |
|
| 34 CrAlNi 7 | 0.30 0.37 | 0.15 0.40 | 0.40 0.70 | 0.030 | 0.035 | 1.50 1.80 | 0.15 0.25 | 0.85 1.15 | --- |
|


