DIN Num. | Kisa Isareti | AISI SAE | C | Si | Mn | P maks | S maks | Cr | Mo | Ni | V | W | Co |
|
1.2083 | X 42 Cr 13 | --- | 0.38 0.45 | 0.30 0.50 | 0.20 0.40 | 0.030 | 0.030 | 12.5 13.5 | --- | --- | --- | --- | --- | A |
1.2162 | 21 MnCr 5 | --- | 0.18 0.24 | 0.15 0.35 | 1.10 1.40 | 0.030 | 0.030 | 1.00 1.30 | --- | --- | --- | --- | --- | V |
1.2311 | 40 CrMnMo 7 | --- | 0.35 0.45 | 0.20 0.40 | 1.30 1.60 | 0.035 | 0.035 | 1.80 2.10 | 0.15 0.25 | --- | --- | --- | --- | R |
1.2312 | 40CrMnMoS8 6 | --- | 0.35 0.45 | 0.30 0.50 | 1.40 1.60 | 0.030 | 0.05 0.10 | 1.80 2.00 | 0.15 0.25 | --- | --- | --- | --- | A |
1.2316 | X 36 CrMo 17 | --- | 0.33 0.43 | -- 1.00 | -- 1.00 | 0.030 | 0.030 | 15.0 17.0 | 1.00 1.30 | -- 1.00 | --- | --- | --- | S |
1.2738 | 40CrMnNiMo864 | --- | 0.35 0.45 | 0.20 0.40 | 1.30 1.60 | 0.030 | 0.008 | 1.80 2.10 | 0.15 0.25 | 0.90 1.20 | --- | --- | --- | Y |
1.2764 | X19NiCrMo 4 | --- | 0.16 0.22 | 0.10 0.40 | 0.15 0.45 | 0.030 | 0.030 | 1.10 1.40 | 0.15 0.25 | 3.80 4.30 | --- | --- | --- | A |
|
| --- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


