| DIN Num. | Kisa Isareti | AISI SAE | C | Si | Mn | P maks | S maks | Cr | Mo | Ni | V | W | Co |
|
| 1.1545 | C 105 W 1 | W 1 | 1.00 1.10 | 0.10 0.25 | 0.10 0.25 | 0.020 | 0.020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1.2067 | 100 Cr 6 | L 3 | 0.95 1.10 | 0.15 0.35 | 0.25 0.45 | 0.030 | 0.030 | 1.35 1.65 | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1.2080 | X 210 Cr 12 | D 3 | 1.90 2.20 | 0.10 0.40 | 0.15 0.45 | 0.030 | 0.030 | 11.0 12.0 | --- | --- | --- | --- | --- | A |
| 1.2210 | 115 CrV 3 | L 2 | 1.10 1.25 | 0.15 0.30 | 0.20 0.40 | 0.030 | 0.030 | 0.50 0.80 | --- | --- | 0.07 0.12 | --- | --- |
|
| 1.2363 | X100CrMoV5 1 | A 2 | 0.90 1.05 | 0.20 0.40 | 0.40 0.70 | 0.035 | 0.035 | 4.80 5.50 | 0.90 1.20 | --- | 0.10 0.30 | --- | --- | V |
| 1.2379 | X155CrVMo121 | D 2 | 1.50 1.60 | 0.10 0.40 | 0.15 0.45 | 0.030 | 0.030 | 11.0 12.0 | 0.60 0.80 | --- | 0.90 1.10 | --- | --- |
|
| 1.2436 | X 210 CrW 12 | D 6 | 2.00 2.25 | 0.10 0.40 | 0.15 0.45 | 0.030 | 0.030 | 11.0 12.0 | --- | --- | --- | 0.60 0.80 | --- | R |
| 1.2510 | 100 MnCrW 4 | O 1 | 0.90 1.05 | 0.15 0.35 | 1.00 1.20 | 0.035 | 0.035 | 0.50 0.70 | --- | --- | 0.05 0.15 | 0.50 0.70 | --- |
|
| 1.2542 | 45 WCrV 7 | S 2 | 0.40 0.50 | 0.80 1.10 | 0.20 0.40 | 0.035 | 0.035 | 0.90 1.20 | --- | --- | 0.15 0.20 | 1.80 2.10 | --- | A |
| 1.2550 | 60 WCrV 7 | S 1 | 0.55 0.65 | 0.50 0.70 | 0.15 0.45 | 0.030 | 0.030 | 0.90 1.20 | --- | --- | 0.10 0.20 | 1.80 2.10 | --- |
|
| 1.2601 | X165CrMoV12 | D 2 | 1.55 1.75 | 0.25 0.40 | 0.20 0.40 | 0.030 | 0.030 | 11.0 12.0 | 0.50 0.70 | --- | 0.10 0.50 | 0.40 0.60 | --- | S |
| 1.2718 | 55 NiCr 10 | 6F5 | 0.50 0.57 | 0.15 0.30 | 0.40 0.50 | 0.035 | 0.035 | 0.50 0.70 | --- | 2.50 3.00 | --- | --- | --- |
|
| 1.2721 | 50 NiCr 13 | L 6 | 0.45 0.55 | 0.15 0.35 | 0.40 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.90 1.20 | --- | 3.00 3.50 | --- | --- | --- | Y |
| 1.2826 | 60 MnSi 4 | S 4 | 0.58 0.65 | 0.80 1.00 | 0.80 1.20 | 0.030 | 0.030 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1.2833 | 100 V 1 | W 2 | 0.95 1.05 | 0.15 0.25 | 0.15 0.30 | 0.025 | 0.025 | --- | --- | --- | 0.10 0.15 | --- | --- | A |
| 1.2842 | 90 MnCrV 8 | O 2 | 0.85 0.95 | 0.10 0.40 | 1.90 2.10 | 0.030 | 0.030 | 0.20 0.50 | --- | --- | 0.05 0.15 | --- | --- |
|
| 1.3343 | S 6-5-2 | M 2 | 0.86 0.94 | 0.45 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | 3.80 4.50 | 4.70 5.20 | --- | 1.70 2.00 | 6.00 6.70 | --- |
|


