AVRASYA ISIL İŞLEM
Isıl İşlem Sanayii de Öncü Kuruluş
 
Avrasya Isıl İşlem Sertlik Dönüşüm Tablosu

 

 
BRİNELL SERTLİĞİ VİCKERS SERTLİĞİ ROCKWELL C ÇEKME DAYANIMI
HB HV HRC N / mm2
76.0 80 - 265
80.7 85 - 270
85.5 90 - 285
90.2 95 - 305
95.0 100 - 320
98.8 105 - 335
105 110 - 350
109 115 - 370
114 120 - 385
119 125 - 400
124 130 - 415
128 135 - 430
133 140 - 450
138 145 - 465
143 150 - 480
147 155 - 495
152 160 - 510
156 165 - 530
162 170 - 545
166 175 - 560
171 180 - 575
176 185 - 595
181 190 - 610
185 195 - 625
190 200 - 640
195 205 - 660
199 210 - 675
204 215 - 690
209 220 - 705
214 225 - 720
219 230 - 740
223 235 - 755
228 240 20.3 770
233 245 21.3 785
238 250 22.2 800
242 255 23.1 820
247 260 24.0 835
252 265 24.8 850
257 270 25.6 865
261 275 26.4 880
266 280 27.1 900
271 285 27.8 915
276 290 28.5 930
280 295 29.2 950
285 300 29.8 965
295 310 31.0 995
304 320 32.2 1030
314 330 33.3 1060
323 340 34.4 1095
333 350 35.5 1125
342 360 36.6 1155
352 370 37.7 1190
361 380 38.8 1220
371 390 39.8 1255
380 400 40.8 1290
390 410 41.8 1320
399 420 42.7 1350
409 430 43.6 1385
418 440 44.5 1420
428 450 45.3 1455
437 460 46.1 1485
447 470 46.9 1520
-456 480 47.7 1555
-466 490 48.4 1595
-475 500 49.1 1630
-485 510 49.8 1665
-494 520 50.5 1700
-504 530 51.1 1740
-513 540 51.7 1775
-523 550 52.3 1810
-532 560 53.0 1845
-542 570 53.6 1880
-551 580 54.1 1920
-561 590 54.7 1955
-570 600 55.2 1995
-580 610 55.7 2030
-589 620 56.3 2070
-599 630 56.8 2105
-608 640 57.3 2145
-618 650 57.8 2180
- 660 58.3 -
- 670 58.8 -
- 680 59.2 -
- 690 59.7 -
- 700 60.1 -
- 720 61.0 -
- 740 61.8 -
- 760 62.5 -
- 780 63.3 -
- 800 64.0 -
- 820 64.7 -
- 840 65.3 -
- 860 65.9 -
- 880 66.4 -
- 900 67.0 -
- 920 67.5 -
- 940 68.0 -
- - - -
 
 
 
 
 
Web Tasarım: LOCA Bilişim
ısıl işlem, indüksiyon, indiksiyon, isil islem, ısıl işlemler, nitrasyon, endiksiyon, yüzey sertleştirme, ısıl işlemleri, istanbul ısıl işlem, endüksiyon, akademi ısıl işlem, metal ısıl işlem, isil işlemler, ısıl islem, heat treatment, indunciton